Chacarita mantuvo el invicto y la punta del Grupo B de la Primera Nacional empatando en Córdoba

Chacarita mantuvo el invicto y la punta del Grupo B de la Primera Nacional empatando en Córdoba

Chacarita Juniors logró un valioso empate 1 a 1 en su visita de esta noche a Racing, de Córdoba y de esta manera no solamente sostuvo su condición de único invicto del campeonato de la Primera Nacional, sino que además continúa siendo el solitario puntero del Grupo B al término de la décima fecha.

Leandro Fernández abrió el marcador para los cordobeses a los 5 minutos del primer tiempo y Ricardo Blanco igualó para los de San Martín a los 35 del complemento.

En tanto el clásico rival de Chacarita, Atlanta, venció en Villa Crespo a Tristán Suárez por 3 a 2. Franco Vedoya, Alejo Dramisino y Juan Galeano convirtieron los goles del “Bohemio”, mientras que Paolo Impini y Patricio Núñez lo hicieron para los “tamberos”.

En tanto que que a primera hora de la tarde Deportivo Riestra y Mitre, de Santiago del Estero quedaron al borde de la zona de Reducido por esta misma Zona B tras empatar sin goles en cancha del primero.

Las posiciones del torneo en ambas zonas son las siguientes:

– ZONA A:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Alte Brown 20 11 5 5 1 14 7 +7

2 Def. Unidos 20 12 5 5 2 13 8 +5

3 Agropecuario 20 11 6 2 3 13 12 +1

4 Temperley 19 11 5 4 2 15 10 +5

5 San Martin (SJ) 17 12 4 5 3 11 10 +1

6 Def. de Belgrano 16 12 4 4 4 14 11 +3

7 Nueva Chicago 16 11 4 4 3 7 4 +3

8 Brown (PM) 15 12 3 6 3 12 13 -1

9 Estudiantes (RC) 15 12 4 3 5 11 13 -2

10 San Martin (T) 14 11 4 2 5 11 10 +1

11 Gimnasia (M) 14 11 2 8 1 8 7 +1

12 Guemes (SdE) 14 11 3 5 3 8 10 -2

13 Alvarado 14 11 3 5 3 9 14 -5

14 All Boys 13 12 2 7 3 11 13 -2

15 Flandria 13 11 3 4 4 10 12 -2

16 Almagro 12 11 3 3 5 7 8 -1

17 Patronato 11 10 2 5 3 12 9 +3

18 Dep. Morón 8 11 1 5 5 7 14 -7

19 San Telmo 8 11 2 2 7 13 21 -8

– ZONA B:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Chacarita 20 10 5 5 0 16 5 +11

2 Quilmes 19 10 6 1 3 16 9 +7

3 Dep. Maipú 19 10 6 1 3 14 7 +7

4 Atl Rafaela 16 10 4 4 2 13 8 +5

5 Racing (C) 15 10 4 3 3 13 10 +3

6 Ind Rivadavia 15 10 4 3 3 19 18 +1

7 Brown (A) 14 10 3 5 2 11 8 +3

8 Estudiantes (BA) 14 10 4 2 4 9 10 -1

9 Atlanta 13 10 3 4 3 10 11 -1

10 Mitre (SdE) 13 10 3 4 3 8 10 -2

11 Riestra 12 10 3 3 4 13 14 -1

12 Gimnasia (J) 12 10 3 3 4 13 15 -2

13 Aldosivi 12 10 3 3 4 12 14 -2

14 Dep. Madryn 12 10 3 3 4 9 11 -2

15 Villa Dálmine 11 10 3 2 5 9 13 -4

16 Tristán Suárez 10 10 3 1 6 12 21 -9

17 Ferro 9 10 2 3 5 9 14 -5

18 Chaco For Ever 8 10 2 2 6 8 16 -8

– El primero de cada zona juega la final por el ascenso directo.

– Del segundo al octavo de cada zona jugarán el Reducido por el segundo ascenso.

– Los últimos de cada zona descienden.

– Los anteúltimos de cada zona juegan entre sí para definir el tercer descenso.